У наявності є анодовані й без покриття. Ознайомтеся з асортиментом нижче:

| D діаметр зовнішній, mm | S товщина стінки, mm | d діаметр внутрішній, mm | Маса, кг/м |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,8 | 4,4 | 0,038 |
| 8 | 1 | 6 | 0,060 |
| 8 | 2 | 4 | 0,102 |
| 10 | 1 | 8 | 0,077 |
| 12 | 1 | 10 | 0,094 |
| 12 | 1,5 | 9 | 0,135 |
| 12 | 2,5 | 7 | 0,202 |
| 15 | 2 | 11 | 0,221 |
| 16 | 1,5 | 13 | 0,185 |
| 16 | 2 | 12 | 0,238 |
| 18 | 1,5 | 15 | 0,211 |
| 18 | 2 | 14 | 0,272 |
| 18 | 3 | 12 | 0,383 |
| 20 | 2 | 16 | 0,307 |
| 22 | 1,25 | 19,5 | 0,221 |
| 22 | 1,5 | 19 | 0,262 |
| 22 | 2 | 18 | 0,307 |
| 22 | 2,5 | 17 | 0,415 |
| 25 | 1,5 | 22 | 0,300 |
| 25 | 2 | 21 | 0,400 |
| 30 | 1,5 | 27 | 0,364 |
| 30 | 2 | 26 | 0,477 |
| 32 | 1,5 | 29 | 0,389 |
| 32 | 2 | 28 | 0,509 |
| 35 | 1 | 33 | 0,292 |
| 35 | 1,2 | 32,6 | 0,345 |
| 35 | 2 | 31 | 0,562 |
| 40 | 2 | 36 | 0,647 |
| 45 | 2 | 41 | 0,732 |
| 50 | 2 | 46 | 0,817 |
| 56 | 2,5 | 51 | 1,140 |
| 60 | 2,5 | 55 | 1,225 |
| 60 | 3 | 54 | 1,533 |
| 70 | 3 | 64 | 1,711 |
| 75 | 5 | 65 | 2,980 |
| 100 | 3 | 94 | 2,468 |
Дізнатися наявність ціни або зробити замовлення можете за телефонами, зазначеними на сторінці; Вайберу або на сайті https://alusyst.com.ua/g9367687-truba-kruglaya-alyuminievaya
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Перетин труби | Кругле |
| Вид труби | Безшовна |
| Марка алюмінію | АД31 Т5 |
| Стан виробу | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 14 ₴/пог.м












