У наявності є анодовані й без покриття. Ознайомтеся з асортиментом нижче:

| h, мм | b, мм | s, мм | Маса, кг/м |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1 | 0,098 |
| 15 | 15 | 1 | 0,152 |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,219 |
| 20 | 20 | 0,9 | 0,187 |
| 20 | 20 | 1 | 0,205 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,300 |
| 20 | 20 | 2 | 0,390 |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,382 |
| 25 | 25 | 2 | 0,499 |
| 30 | 30 | 1,5 | 0,463 |
| 30 | 30 | 2 | 0,606 |
| 35 | 35 | 2 | 0,715 |
| 40 | 40 | 1,2 | 0,505 |
| 40 | 40 | 1,5 | 0,624 |
| 40 | 40 | 2 | 0,824 |
| 40 | 40 | 3 | 1,194 |
| 50 | 50 | 1,8 | 0,937 |
| 50 | 50 | 2 | 1,191 |
| 50 | 50 | 3 | 1,528 |
| 60 | 60 | 1,8 | 1,126 |
| 80 | 80 | 2 | 1,692 |
| 80 | 80 | 4 | 3,283 |
| 100 | 100 | 2 | 2,125 |
Дізнатися наявність ціни або зробити замовлення можете за телефонами, зазначеними на сторінці; Вайберу або на сайті https://alusyst.com.ua/g9367685-truba-kvadratnaya-alyuminievaya
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Перетин труби | Квадратне |
| Марка алюмінію | АД31 Т5 |
| Стан виробу | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 35 ₴/пог.м
- Мінімальне замовлення: 3 пог.м











